<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pocket PC Blog &#187; Utilities</title>
	<atom:link href="http://www.ppc-blog.de/category/7/utilities/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ppc-blog.de</link>
	<description>Ein Blog zum Thema Pocket PC</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2009 14:08:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Resco Keybord Pro</title>
		<link>http://www.ppc-blog.de/2008/12/02/resco-keybord-pro/</link>
		<comments>http://www.ppc-blog.de/2008/12/02/resco-keybord-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 11:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc-blog.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich Firmware meines PDAs auf die englische Version von Windows Mobile 6.0 umgeflasht habe (Asus bot kein Firmware mit Windows Mobile 6.0 in der deutschen Sprachversion an) musste ich feststellen, dass die virtuelle Tastatur zwar die M&#246;glichkeit bietet, Umlaute zu schreiben, das geht aber ziemlich m&#252;hselig, da man mehrere virtuelle Tasten tippen soll, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich Firmware meines PDAs auf die englische Version von Windows Mobile 6.0 umgeflasht habe (Asus bot kein Firmware mit Windows Mobile 6.0 in der deutschen Sprachversion an) musste ich feststellen, dass die virtuelle Tastatur zwar die M&#246;glichkeit bietet, Umlaute zu schreiben, das geht aber ziemlich m&#252;hselig, da man mehrere virtuelle Tasten tippen soll, um auf die gew&#252;nschte Buchstabe zu kommen. Dieses Problem war leicht zu l&#246;sen mit Resco Keybord Pro. Dieses Programm ist eine Alternative zu Standard-Tastatur. Es bietet allerdings Sprachunterst&#252;tzung f&#252;r fast jede Sprache, die es zurzeit im Gebrauch ist. Man kann sogar zwischen unterschiedlichen Layouts umschalten.<br />
Dar&#252;ber hinaus bietet diese Tastatur viele weitere Features, wie zum Beispiel Skins oder Gestures. Es gibt sogar ein Skin, dass die Tastatur von iPhone oder iPod Touch nachahmt, um die Bedienung ohne Stylus leichter zu machen. Wobei ich mich immer wieder wundere, wenn ich sehe, wie mache Menschen den eigenen Windows-Mobile Smartphones iPhone-Look zu verpassen versuchen. F&#252;r mich sieht es irgendwie komisch aus. Wenn man schon von iPhone so begeistert ist, dann sollte man dieses Ger&#228;t auch kaufen. Aber alle diese billige Tricks wie Slide2Unlick-Utility oder solche Skins f&#252;r die Tastatur w&#252;rden bei mir nur ironisches L&#228;cheln provozieren, wenn ich so was sehe. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ppc-blog.de/2008/12/02/resco-keybord-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld Verwalten mit Inesoft Cash Organizer</title>
		<link>http://www.ppc-blog.de/2008/11/30/geld-verwalten-mit-inesoft-cash-organizer/</link>
		<comments>http://www.ppc-blog.de/2008/11/30/geld-verwalten-mit-inesoft-cash-organizer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 21:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc-blog.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Es ist bekannt, dass das Studenten-Budget nicht besonders gro&#223; ist und deswegen ist es f&#252;r mich besonders wichtig, mein Geld richtig einzuteilen. In der letzten Zeit merkte ich, dass ich viele kleine K&#228;ufe mache, die ich nicht unbedingt n&#246;tig habe. Im Endeffekt kommt es dazu, dass ich am Ende eines Monats nicht viel, wenn &#252;berhaupt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist bekannt, dass das Studenten-Budget nicht besonders gro&#223; ist und deswegen ist es f&#252;r mich besonders wichtig, mein Geld richtig einzuteilen. In der letzten Zeit merkte ich, dass ich viele kleine K&#228;ufe mache, die ich nicht unbedingt n&#246;tig habe. Im Endeffekt kommt es dazu, dass ich am Ende eines Monats nicht viel, wenn &#252;berhaupt &#252;brig habe.<br />
Aus diesem Grund entschied ich mich f&#252;r eine strengere Kontrolle des Geldflusses. Um, meine Ausgaben immer ber&#252;cksichtigen zu k&#246;nnen und damit es dazu nicht kommt, dass ich etwas vergesse, entschied ich mich f&#252;r eine mobile Version eines Geldverwaltungsprogramms, das ich immer dabei haben kann.<br />
Es gibt zwar eine Menge von solchen Programmen f&#252;r Pocket PC Plattform, das prominenteste ist sicherlich Cash Organizer von Inesoft.<br />
Die Software bietet eine Menge an Funktionen zum Verwalten von Konten, Kreditkarten und viele andere Funktionen, die man gebrauchen kann.<br />
Besonders fand ich die Statistik-Funktion sinnvoll. So kann ich sehen, in welchem Monat ich besonders viel Geld verbraucht habe und wann konnte ich etwas einsparen. Das wird mir helfen, in Zukunft bessere Strategien zu entwickeln, wie ich mit meinem Geld umzugehen soll.<br />
Au&#223;erdem kann ich jetzt jederzeit feststellen, ob ich eine Summe f&#252;r ungeplante Ausgaben habe oder nicht. Das kommt bei mir nicht selten vor.<br />
Falls jemand &#228;hnliche Probleme, wie ich, hat, w&#252;rde ich das Programm auf jeden Fall weiter empfehlen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ppc-blog.de/2008/11/30/geld-verwalten-mit-inesoft-cash-organizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stundenplan-Software</title>
		<link>http://www.ppc-blog.de/2008/10/31/stundenplan-software/</link>
		<comments>http://www.ppc-blog.de/2008/10/31/stundenplan-software/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 07:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc-blog.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin jetzt im 3 Semester des Informatik Studiums und es wird immer schlimmer, was Stundenplan angeht. Fr&#252;her konnte ich den Stundenplan nach einer Woche oder zwei Wochen merken, aber es sind bereits 3 Wochen vergangen und ich habe immer wieder Schwierigkeiten, wenn es darum geht, Raum-Nummer zu merken oder die Reihenfolge der Vorlesungen bzw. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin jetzt im 3 Semester des Informatik Studiums und es wird immer schlimmer, was Stundenplan angeht. Fr&#252;her konnte ich den Stundenplan nach einer Woche oder zwei Wochen merken, aber es sind bereits 3 Wochen vergangen und ich habe immer wieder Schwierigkeiten, wenn es darum geht, Raum-Nummer zu merken oder die Reihenfolge der Vorlesungen bzw. deren Urzeiten. Aus diesem Grund machte ich mich auf die Suche nach einem kleinen Programm f&#252;r Pocket PC, womit ich meine Stundenpl&#228;ne verwalten k&#246;nnte.<br />
Nach einer Recherche bin ich zum Schluss gekommen, dass jegliche kostenlose Varianten der Stundenpl&#228;ne sich von der Qualit&#228;t her auf einem ziemlich niedrigeren Niveau befinden. Eine kommerzielle L&#246;sung, die meinen Anforderungen entspricht, hei&#223;t Kai&#8217;s Akte. Das Programm kostet zwar stolze 8 Euro, bietet daf&#252;r ziemlich gute Funktionalit&#228;t. Man hat die M&#246;glichkeit, sowohl die Uhrzeiten und F&#228;cher einzutragen, als auch die Hausaufgaben und sonstige Notizen. Ich w&#252;rde nat&#252;rlich lieber selbst so ein Programm schreiben, da ich an meinem PPC leider keine JVM habe und ich au&#223;er Java bis jetzt nur ein bisschen C kann, bin ich leider dazu noch nicht in der Lage. Ich k&#246;nnte zwar versuchen, so ein Programm f&#252;r das Handy zu schreiben, aber ich finde das Display von einem Handy als zu klein, um die Wochenpl&#228;ne anzuzeigen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ppc-blog.de/2008/10/31/stundenplan-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Football</title>
		<link>http://www.ppc-blog.de/2008/06/17/mobile-football/</link>
		<comments>http://www.ppc-blog.de/2008/06/17/mobile-football/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 15:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc-blog.de/2008/06/17/mobile-football/</guid>
		<description><![CDATA[MobileFootball ist kein Spiel f&#252;r PDA, wie manche denken k&#246;nnten, sondern eine Anwendung, die speziell f&#252;r Europa-Meisterschaft entwickelt wurde. Diese Anwendung erlaubt es, die Europa Meisterschaft live zu verfolgen. Damit bekommt man Zugang nicht nur auf die detaillierten Daten &#252;ber jedes Team, Ergebnisse, und bevorstehende Spiele, das Programm bietet viel mehr, als nur reine Daten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MobileFootball ist kein Spiel f&#252;r PDA, wie manche denken k&#246;nnten, sondern eine Anwendung, die speziell f&#252;r Europa-Meisterschaft entwickelt wurde. Diese Anwendung erlaubt es, die Europa Meisterschaft live zu verfolgen.<br />
Damit bekommt man Zugang nicht nur auf die detaillierten Daten &#252;ber jedes Team, Ergebnisse,  und bevorstehende Spiele, das Programm bietet viel mehr, als nur reine Daten.<br />
Die grafische Oberfl&#228;che von MobileFootball ist sehr intuitiv und leicht zu bedienen. Dadurch werden nicht nur die Fu&#223;ball-Fans, sondern auch einfache Interessenten damit zurecht finden.<br />
Die Anwendung bietet eine M&#246;glichkeit, zusammen mit Freunden, &#252;ber die bevorstehende Ergebnisse der Spiele abstimmen und Score sammeln.</p>
<p>Hier ist die Feature-&#220;bersicht:</p>
<ul>
<li>Spiele-Kalender: Hier findet man Informationen und Termine &#252;ber die bevorstehen Spiele</li>
<li>Ergebnisse der Spiele: wird st&#228;ndig aktualisiert</li>
<li>Allgemeine Informationen &#252;ber die St&#228;dte und Stadien, wo die Spiele stattfinden</li>
<li>Statistik und Geschichte von jedem Team und von jedem Spieler </li>
<li>Statistiken f&#252;r die einzelnen Spiele</li>
<li>Aktuelle Neuigkeiten</li>
</ul>
<p>Die Anwendung ist wirklich super. Man sieht sofort, dass die Entwickler viel Zeit und M&#252;he investiert haben, um das Programm zu entwickeln. Es ist deswegen besonders erfreulich, dass Mobile Football v&#246;llig kostenlos von der Webseite der Entwickler heruntergeladen werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ppc-blog.de/2008/06/17/mobile-football/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Opera Mobile 9.5 vs Safari Mobile</title>
		<link>http://www.ppc-blog.de/2008/05/06/die-neue-opera-mobile-95-vs-safari-mobile/</link>
		<comments>http://www.ppc-blog.de/2008/05/06/die-neue-opera-mobile-95-vs-safari-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 18:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pocket PC]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc-blog.de/2008/05/06/die-neue-opera-mobile-95-vs-safari-mobile/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Kauf von iPod touch, war ich der Meinung, dass es keinen besseren Browser f&#252;r mobile Ger&#228;te gibt, als Mobile Safari. Ich h&#246;rte zwar mehrmals, dass Apple bei der Entwicklung des Browsers f&#252;r iPhone, einen neuen Weg ging, konnte aber nicht vorstellen, dass browsen im WWW mit einem PDA-&#228;hnlichem Ger&#228;t so viel Spa&#223; machen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Kauf von iPod touch, war ich der Meinung, dass es keinen besseren Browser f&#252;r mobile Ger&#228;te gibt, als Mobile Safari. Ich h&#246;rte zwar mehrmals, dass Apple bei der Entwicklung des Browsers f&#252;r iPhone, einen neuen Weg ging, konnte aber nicht vorstellen, dass browsen im WWW mit einem PDA-&#228;hnlichem Ger&#228;t so viel Spa&#223; machen k&#246;nnte.<br />
Mobile Safari hat entscheidende Vorteile gegen&#252;ber herk&#246;mmlichen mobilen Browsern wie Internet Explorer Mobile oder Opera Mobile 8.xx.<br />
Das sind vor allem:</p>
<p>1.Die Geschwindigkeit – Mobile Safari l&#228;dt die Seiten viel schneller<br />
2.Sehr gute Unterst&#252;tzung von Web Technologien wie XHTML,JavaScript und Ajax<br />
3.Tabbled Browsing – Man kann sehr komfortabel mehrere Tabs &#246;ffnen und dazwischen wechseln<br />
4.Zoom: Im Gegensatz zu oben genannten Rivalen, stellt der Mobile Safari eine Webseite zuerst verkleinert als &#220;bersicht dar, wobei man dann einzelne Teile der Webseite  (mit einem Doppel-Tap) fokussieren kann, sodass der jeweils ausgew&#228;hlte Abschnitt automatisch an Bildschirm maximiert wird.<br />
5.Quick-Time Video-Unterst&#252;tzung: Mann kann eingebettete Video-Sequenzen im Quick-Time Format abspielen, sogar im Vollbild-Modus.</p>
<p>Screens:<br />
<img src="/images/ppc-blog.de/msafari4.jpg" alt="Mobile Safari" /><br />
<img src="/images/ppc-blog.de/msafari5.jpg" alt="Mobile Safari" /></p>
<p>Es ist also kein Wunder, dass die anderen Browser-Hersteller darauf reagieren. Die Reaktion von Microsoft im Form von Windows Mobile 6.1 mit einer verbesserten Version von Internet Explorer w&#252;rde ich als nicht sonderlich erw&#228;hnenswert bezeichnen, da die Verbesserungen anscheinend in Grenzen halten werden. Die neue Opera-Version ist viel interessanter in dieser Hinsicht. Die Entwickler versprechen viele interessante Features, die Mobile Safari und iPhone insgesamt sehr interessant machen. Man kann lange diskutieren, wer bei wem abkupfert, als Konsument finde ich diese Entwicklung gut, da ich damit die teure Anschaffung von iPhone und Umstellung auf das neue System sparen kann und stattdessen, mein bereits vorhandenes Ger&#228;t nutzen kann.</p>
<p>Hier ist ein Video + eine Liste der Features, die uns Opera-Entwickler versprechen:</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OxzffAPCkuc&#038;hl=de"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OxzffAPCkuc&#038;hl=de" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>1.Opera wird schneller<br />
2.Die Benutzeroberfl&#228;che wird umgestaltet, sodass diese viel intuitiver zu navigieren wird<br />
3.Zoom-Effekt á la iPhone/iPod touch<br />
4.Unterst&#252;tzung von Flash – dieses Feature ist meiner Meinung nach, ein der wichtigsten Argumenten, wenn man zwischen Mobile Safari und Opera w&#228;hlt<br />
5.Widgets – kleine Web-Programmchen</p>
<p>Das alles klingt nat&#252;rlich sehr viel versprechend und auch der Preis von ca. 20$ finde ich ertr&#228;glich, wenn man bedenkt, wie viel Geld man dabei spart, beim Verzicht auf den Kauf von iPhone. Das Problem ist nur, es vergehen Monate und Opera Mobile bleibt nur im Form einer Ank&#252;ndigung existieren. Zwar tauchen bereits auf einigen Underground-Seiten die ersten „Beta-Versionen“ von Opera Mobile, es ist aber h&#246;chst fraglich, inwieweit diese „Beta-Versionen“ legal sind und soweit ich nachvollziehen konnte, sind diese keine echte Betas, sondern Pre-Alpha Versionen, die nicht stabil laufen und sich nur mit m&#252;he deinstallieren lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ppc-blog.de/2008/05/06/die-neue-opera-mobile-95-vs-safari-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invite Codes f&#252;r mDigger</title>
		<link>http://www.ppc-blog.de/2007/05/10/invite-codes-fuer-mdigger/</link>
		<comments>http://www.ppc-blog.de/2007/05/10/invite-codes-fuer-mdigger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 07:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pocket PC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc-blog.de/2007/05/10/invite-codes-fuer-mdigger/</guid>
		<description><![CDATA[Falls jemand von euch sich f&#252;r mDigger interessiert, ich habe hier einige invitation codes, die Dmitrys aus Quarta Mobile uns freundlicherweise bereitgestellt hat: 3551964813134868 6232158532839656 8824717195380918 8342601198185021 1067217439770940 7032766421770440 9754082584449647 4664963996848202 9527728663707920 2481750832493781 4798364505296298 8015577579473670 4240615035591092 9309380142833687 9156090227009477 4938642614857454 6597160590837508 1384273956089388 8872633151666337 9827912550383254 1913455623222959 3800186066649165 5505934314333030 2408480343197036 8269348353309906]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falls jemand von euch sich f&#252;r <a href="http://www.mdigger.com" title="mDigger">mDigger</a> interessiert, ich habe hier einige invitation codes, die Dmitrys aus Quarta Mobile uns freundlicherweise bereitgestellt hat:</p>
<p>3551964813134868<br />
6232158532839656<br />
8824717195380918<br />
8342601198185021<br />
1067217439770940<br />
7032766421770440<br />
9754082584449647<br />
4664963996848202<br />
9527728663707920<br />
2481750832493781<br />
4798364505296298<br />
8015577579473670<br />
4240615035591092<br />
9309380142833687<br />
9156090227009477<br />
4938642614857454<br />
6597160590837508<br />
1384273956089388<br />
8872633151666337<br />
9827912550383254<br />
1913455623222959<br />
3800186066649165<br />
5505934314333030<br />
2408480343197036<br />
8269348353309906</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ppc-blog.de/2007/05/10/invite-codes-fuer-mdigger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haali Reader</title>
		<link>http://www.ppc-blog.de/2007/04/03/haali-reader/</link>
		<comments>http://www.ppc-blog.de/2007/04/03/haali-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 14:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc-blog.de/2007/04/03/haali-reader/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe jetzt test weise im Google nach „Haali Reader“ und nach „Microsoft Reader“ gesucht um die Anzahl der Treffer zu ergleichen. Das Ergebnis &#252;berrascht mich kaum, im deutschen Web gibt es 1.450 Seiten mit dem Suchbegriff „Haali Reader“ und 34.400 Seiten, wo „Microsoft Reader“ erw&#228;hnt ist. Es gibt auch viele andere eBook Reader, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/images/ppc-blog.de/Haali.jpg" alt="Haali Reader f&#252;r Pocket PC (Bild)" style="float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px;" /></p>
<p>Ich habe jetzt test weise im Google nach „Haali Reader“ und nach „Microsoft Reader“ gesucht um die Anzahl der Treffer zu ergleichen. Das Ergebnis &#252;berrascht mich kaum, im deutschen Web gibt es 1.450 Seiten mit dem Suchbegriff  „Haali Reader“ und 34.400 Seiten, wo „Microsoft Reader“  erw&#228;hnt ist. Es gibt auch viele andere eBook Reader, die weit &#246;fter erw&#228;hnt werden, als<br />
Haali. Das passiert halt, wenn ein Programm irgendwo in Osteuropa entwickelt wurde und dazu noch kostenlos ist,<br />
was teueres Marketing sofort ausschlie&#223;t. </p>
<p>Aus diesem Grund m&#246;chte ich ein bisschen &#252;ber das Programm erz&#228;hlen. Vielleicht findet jemand diesen Artikel bevor er sich f&#252;r eine propriet&#228;re, kostenpflichtige Software entscheidet. Wie man aus dem Kontext erahnen kann, ist Haali Reader ein Betrachter f&#252;r unterschiedliche Text-basierte Dokumente. </p>
<p>Offiziell werden folgende Formate unterst&#252;tzt:</p>
<p>•	Reiner Text<br />
•	XML<br />
•	FB2 (FictionBook)<br />
•	PRC/PDB (au&#223;er HTML)</p>
<p>Besonders handlich finde ich FictionBook-Formatc (FB2). Es gibt in Deutschland zwar fast keine B&#252;cher, die in diesem Format bereits angeboten werden, aber da das Format wie auch Haali Reader selbst Open Source ist, gibt es einige sehr gute, kostenlose Programme, die mit wenigen Klicks eine Webseite oder einen Word-Dokument in FB2 verwandeln.<br />
Auf dem Screenshot k&#246;nnt ihr ein Werk von Johann Wolfgang Goethe sehen. Ich habe den Text aus einer Webseite mit Hilfe von Any2FB extrahiert. Das kostete mir nur sehr wenige Mausklicks. Einfach den Link ins Programm kopieren, auf „Import“ klicken und anschlie&#223;end auf „Done“ um das bereits generierte eBook zu benennen und zu speichern. Das gleiche gilt auch f&#252;r Text-Dokumente wie MS Word. 3-4 Klicks und eBook ist fertig.<br />
Es gibt auch komplexere Tools, um Text ins FB2 zu konvertieren, die mehrere Einstellungsm&#246;glichkeiten bieten.</p>
<p>Hier ist die Liste der Features, die Haali Reader bietet:</p>
<p>•	Automatisches Speichern der aktuellen Position im Buch<br />
•	Anzeige der Grafik in XML-Dokumenten<br />
•	Unterst&#252;tzung von ClearType<br />
•	die M&#246;glichkeit, beliebige Schriftarten und Schriftgr&#246;&#223;en auszuw&#228;hlen<br />
•	Fullscreen-Mode<br />
•	Landscape-Mode<br />
•	Farbenauswahl<br />
•	Suche im Text<br />
•	Eingebaute Unterst&#252;tzung der W&#246;rterb&#252;cher (Es reicht auf ein Wort zu klicken, um die &#220;bersetzung anzuzeigen)<br />
•	Lesezeichen<br />
•	Textausgabe in mehreren Spalten<br />
•	Autoscroll-Funktion<br />
•	M&#246;glichkeit, B&#252;cher direkt aus Zip-Archiven zu lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ppc-blog.de/2007/04/03/haali-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pocket Artist: Professionelle Bildbearbeitung unter Windows Mobile</title>
		<link>http://www.ppc-blog.de/2006/12/12/pocket-artist-professionelle-bildbearbeitung-unter-windows-mobile/</link>
		<comments>http://www.ppc-blog.de/2006/12/12/pocket-artist-professionelle-bildbearbeitung-unter-windows-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 10:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc-blog.de/2006/12/12/pocket-artist-professionelle-bildbearbeitung-unter-windows-mobile/</guid>
		<description><![CDATA[Manche werden es bestimmt als Spielerei ansehen und es mag ja auch so sein, aber es w&#228;re auch schade, wenn die M&#246;glichkeit, Bilder zu bearbeiten auf dem Taschencomputer nicht realisiert war, schlie&#223;lich hei&#223;t das Ding „PC“, wenn auch mit Zusatz „Pocket“ F&#252;r die Bilderbearbeitung gibt es f&#252;r Pocket PCs mit Windows Mobile zwar nicht so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/images/ppc-blog.de/pocket_artist.png" alt="Pocket Artist" style="float:left; width:240px; margin-bottom:10px; margin-right:5px;" /><br />
<img src="/images/ppc-blog.de/pocket_artist_filters.jpg" alt="Pocket Artist" style="float:left; width:240px; margin-bottom:10px; margin-right:5px;" /><br />
<img src="/images/ppc-blog.de/pocket_artist_levels.png" alt="Pocket Artist" style="float:left; width:240px; margin-bottom:10px; margin-right:5px;" /><br />
<img src="/images/ppc-blog.de/pocket_artist_menu.jpg" alt="Pocket Artist" style="float:left; width:240px; margin-bottom:10px; margin-right:5px;" /></p>
<p>Manche werden es bestimmt als Spielerei ansehen und es mag ja auch so sein, aber es w&#228;re auch schade, wenn die M&#246;glichkeit, Bilder zu bearbeiten auf dem Taschencomputer nicht realisiert war, schlie&#223;lich hei&#223;t das Ding „PC“, wenn auch mit Zusatz „Pocket“ <img src='http://www.ppc-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
F&#252;r die Bilderbearbeitung gibt es f&#252;r Pocket PCs mit Windows Mobile zwar nicht so viel Software, als f&#252;r den „gro&#223;en Bruder“, aber eine gewisse Auswahl bietet sich schon an.
</p>
<p>
Pocket Artist, ist ein Software-Produkt von Conduits Technoligies, das wohl die beste Auswahl an M&#246;glichkeiten f&#252;r die professionelle Bildbearbeitung hat.<br />
Das Interface des Programms sieht dem von Adobe entwickelten Photoshop ziemlich &#228;hnlich aus und bietet auch fast alle wichtigsten Funktionien, wie z.B. Levels, Bright/Contrast, Hue/Saturation, Color Curves, Resize Image, Crop Image, Clone Stamp, Arbeit mit Layers, diverse Filter-Funktionen und vieles mehr.
</p>
<p style="clear:left;">Au&#223;erdem ist Pocket Artist deutlich g&#252;nstiger als Adobe-Produkt, kostet nur 49.95$ <img src='http://www.ppc-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ppc-blog.de/2006/12/12/pocket-artist-professionelle-bildbearbeitung-unter-windows-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resco Explorer 2005</title>
		<link>http://www.ppc-blog.de/2006/09/30/resco-explorer-2005/</link>
		<comments>http://www.ppc-blog.de/2006/09/30/resco-explorer-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 11:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc-blog.de/1999/11/30/resco-explorer-2005/</guid>
		<description><![CDATA[Resco Explorer ist ein Datei-Manager f&#252;r Windows Mobile, den ich als Ersatz f&#252;r native Datei-Manager verwende. Im Gegensatz zu Windows Explorer, das nur grundlegende Funktionen besitzt, bietet Resco Explorer eine ganze Menge an n&#252;tzlichen Funktionen. Dazu z&#228;hlt unter anderem Registry-Tool, das erm&#246;glicht, &#196;nderungen an Registry vorzunehmen, FTP-Manager, ZIP-Komprimierungstool, Bildbetrachtungstool, Kryptographie-Tool und Today-Plugin. Eine gro&#223;e Rolle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/images/rexplorer.jpg" alt="Resco Explorer 2005" style="float:left; margin-right:10px;" /></p>
<p>Resco Explorer ist ein Datei-Manager f&#252;r Windows Mobile, den ich als Ersatz f&#252;r native Datei-Manager verwende.  Im Gegensatz zu Windows Explorer, das nur grundlegende Funktionen besitzt, bietet Resco Explorer eine ganze Menge an n&#252;tzlichen Funktionen.<br />
Dazu z&#228;hlt unter anderem Registry-Tool, das erm&#246;glicht, &#196;nderungen an Registry vorzunehmen, FTP-Manager, ZIP-Komprimierungstool, Bildbetrachtungstool, Kryptographie-Tool und Today-Plugin.<br />
Eine gro&#223;e Rolle bei der Auswahl des Datei-Managers hat bei mir auch Benutzerinterface gespielt, das bei Resco Explorer wirklich gelungen ist. Der einzige Nachteil aus meiner Sicht ist der Preis. Resco Explorer 2005 kostet zurzeit ca. 24.95$.</p>
<p style="clear:left;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ppc-blog.de/2006/09/30/resco-explorer-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

